ベトナム訪日経費集計表

ナゴヤマシナリーベトナム 5月訪日(8名)予算管理

現在時点の集計データ

経費 総合計

¥2,037,670
US$ 12,735 (160円/USD換算)

ジャパン 負担額

¥506,980
US$ 3,169 (160円/USD換算)
全体の 24.9%

ベトナム 負担額

¥1,530,690
US$ 9,567 (160円/USD換算)
全体の 75.1%

費目別の内訳と負担割合

航空券
ベトナム
¥661,650
ジャパン: ¥0 ベトナム: ¥661,650
宿泊費
ベトナム
¥460,000
ジャパン: ¥60,000 ベトナム: ¥400,000
交通費
ジャパン
ベトナム
¥416,520
ジャパン: ¥215,480 ベトナム: ¥201,040
食費
ジャパン
ベトナム
¥382,500
ジャパン: ¥114,500 ベトナム: ¥268,000
土産
ジャパン
¥78,000
ジャパン: ¥78,000 ベトナム: ¥0
日当
ジャパン
¥39,000
ジャパン: ¥39,000 ベトナム: ¥0
ジャパン 負担分
ベトナム 負担分

経費の明細リスト

日付 費目 内容 ルール 総額 ジャパン負担分 ベトナム負担分
5月18日 航空券 ベトナム→セントレア ベトナム ¥396,990 - ¥396,990
5月18日 交通費 レンタカー代(18~22日分) 折半 ¥90,000 ¥45,000 ¥45,000
5月18日 交通費 ガソリン代・高速料金・駐車場代 折半 ¥43,980 ¥21,990 ¥21,990
5月18日 交通費 家田様 旅費交通費 ジャパン ¥270 ¥270 -
5月18日 交通費 庄司課長 旅費交通費 ジャパン ¥4,570 ¥4,570 -
5月18日 食費 朝食代 ジャパン ¥2,000 ¥2,000 -
5月18日 食費 朝食代 ベトナム ¥8,000 - ¥8,000
5月18日 食費 昼食代 ジャパン ¥4,500 ¥4,500 -
5月18日 食費 昼食代 ベトナム ¥12,000 - ¥12,000
5月18日 食費 夕食代 ジャパン ¥15,000 ¥15,000 -
5月18日 食費 夕食代 ベトナム ¥40,000 - ¥40,000
5月18日 宿泊費 ホテル代 ジャパン ¥30,000 ¥30,000 -
5月18日 宿泊費 ホテル代 ベトナム ¥80,000 - ¥80,000
5月18日 日当 若杉常務・庄司課長・家田様 ジャパン ¥13,000 ¥13,000 -
5月18日 土産 メーカー様へのお土産 ジャパン ¥30,000 ¥30,000 -
5月18日 土産 訪日ベトナムスタッフへのお土産 ジャパン ¥28,000 ¥28,000 -
5月18日 土産 ベトナム各事務所、工場へのお土産 ジャパン ¥20,000 ¥20,000 -
5月19日 交通費 高速道路代(2台分) 折半 ¥12,000 ¥6,000 ¥6,000
5月19日 交通費 ガソリン代(200km・2台分) 折半 ¥24,000 ¥12,000 ¥12,000
5月19日 食費 昼食代 ジャパン ¥4,500 ¥4,500 -
5月19日 食費 昼食代 ベトナム ¥12,000 - ¥12,000
5月19日 食費 夕食代 ジャパン ¥30,000 ¥30,000 -
5月19日 食費 夕食代 ベトナム ¥40,000 - ¥40,000
5月19日 宿泊費 ホテル代 ジャパン ¥10,000 ¥10,000 -
5月19日 宿泊費 ホテル代 ベトナム ¥80,000 - ¥80,000
5月19日 日当 若杉常務・庄司課長・家田様 ジャパン ¥13,000 ¥13,000 -
5月20日 交通費 高速道路代(名古屋⇔松原、大阪・2台・往復) 折半 ¥14,000 ¥7,000 ¥7,000
5月20日 交通費 ガソリン代(200km・2台・往復) 折半 ¥48,000 ¥24,000 ¥24,000
5月20日 食費 昼食代 ジャパン ¥4,500 ¥4,500 -
5月20日 食費 昼食代 ベトナム ¥12,000 - ¥12,000
5月20日 食費 夕食代 ジャパン ¥15,000 ¥15,000 -
5月20日 食費 夕食代 ベトナム ¥40,000 - ¥40,000
5月20日 宿泊費 ホテル代 ジャパン ¥10,000 ¥10,000 -
5月20日 宿泊費 ホテル代 ベトナム ¥80,000 - ¥80,000
5月20日 日当 若杉常務・庄司課長・家田様 ジャパン ¥13,000 ¥13,000 -
5月21日 交通費 高速道路代(名古屋⇔金沢東・2台・往復) 折半 ¥28,000 ¥14,000 ¥14,000
5月21日 交通費 ガソリン代(250km・2台・往復) 折半 ¥120,000 ¥60,000 ¥60,000
5月21日 食費 昼食代 ジャパン ¥4,500 ¥4,500 -
5月21日 食費 昼食代 ベトナム ¥12,000 - ¥12,000
5月21日 食費 夕食代 ジャパン ¥15,000 ¥15,000 -
5月21日 食費 夕食代 ベトナム ¥40,000 - ¥40,000
5月21日 宿泊費 ホテル代 ジャパン ¥10,000 ¥10,000 -
5月21日 宿泊費 ホテル代 ベトナム ¥80,000 - ¥80,000
5月22日 交通費 ガソリン代(名古屋⇔アイコク・2台・往復) 折半 ¥4,800 ¥2,400 ¥2,400
5月22日 食費 昼食代 ジャパン ¥4,500 ¥4,500 -
5月22日 食費 昼食代 ベトナム ¥12,000 - ¥12,000
5月22日 食費 夕食代 ジャパン ¥15,000 ¥15,000 -
5月22日 食費 夕食代 ベトナム ¥40,000 - ¥40,000
5月22日 宿泊費 ホテル代 ベトナム ¥80,000 - ¥80,000
5月22日 交通費 庄司課長 移動費 ジャパン ¥9,600 ¥9,600 -
5月23日 交通費 若杉常務 旅費交通費(ご自宅⇔名駅⇔セントレア) 折半 ¥6,600 ¥3,300 ¥3,300
5月23日 交通費 的場次長 旅費交通費(ご自宅⇔名駅⇔セントレア) 折半 ¥6,000 ¥3,000 ¥3,000
5月23日 交通費 高速道路代 折半 ¥1,840 ¥920 ¥920
5月23日 交通費 高速道路代 折半 ¥2,860 ¥1,430 ¥1,430
5月23日 航空券 名古屋→HCM 航空券 ベトナム ¥152,850 - ¥152,850
5月23日 航空券 名古屋→HN 航空券 ベトナム ¥111,810 - ¥111,810